Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Beganovic P20 · Bilinski P8 | 1 |
| M1 Melbourne | Course principale | Beganovic abandon · Bilinski P12 | 2 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Beganovic P8 · Bilinski P14 | 1 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Beganovic P2 · Bilinski non partant | 18 |
| M3 Montréal | Sprint | Beganovic P6 · Bilinski P8 | 4 |
| M3 Montréal | Course principale | Beganovic abandon · Bilinski P13 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Beganovic P5 · Bilinski P2 | 12 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Beganovic P3 · Bilinski P10 | 16 |
| M5 Barcelona | Sprint | Beganovic P7 · Bilinski P21 | 2 |
| M5 Barcelona | Course principale | Beganovic P6 · Bilinski P10 | 9 |
| M6 Spielberg | Sprint | Beganovic P13 · Bilinski P6 | 3 |
| M6 Spielberg | Course principale | Beganovic P13 · Bilinski P10 | 1 |
| M7 Silverstone | Sprint | Beganovic P6 · Bilinski P7 | 6 |
| M7 Silverstone | Course principale | Beganovic P12 · Bilinski P8 | 4 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Beganovic P3 · Bilinski P7 | 8 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Beganovic abandon · Bilinski abandon | 0 |
| M9 Budapest | Sprint | Beganovic P2 · Bilinski P18 | 8 |
| M9 Budapest | Course principale | Beganovic P6 · Bilinski P14 | 8 |
| M10 Monza | Sprint | Beganovic P12 · Bilinski abandon | 0 |
| M10 Monza | Course principale | Beganovic P14 · Bilinski P21 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | Beganovic P10 · Bilinski P11 | 0 |
| M11 Madrid | Course principale | Beganovic P1 · Bilinski P9 | 29 |
| M12 Baku | Sprint | Beganovic P1 · Bilinski P6 | 13 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Beganovic P3 · Bilinski P7 | 21 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Beganovic P7 · Bilinski P10 | 7 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | DAMS Lucas Oil | 207 | P4 |
| 2024 | DAMS Lucas Oil | 178 | P6 |
| 2023 | DAMS | 214 | P4 |
| 2022 | DAMS | 161 | P6 |
| 2021 | DAMS | 65 | P8 |
| 2020 | DAMS | 115,5 | P8 |
| 2019 | DAMS | 418 | P1 |
| 2018 | DAMS | 303 | P3 |
| 2017 | DAMS | 369 | P3 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.