Chargement…
Formule 2 · saison 2026
Après 12 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 20 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | Abandon | 2 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | 8 | 1 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | 2 | 18 |
| M3 Montréal | Sprint | 6 | 3 |
| M3 Montréal | Course principale | Abandon | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | 5 | 4 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | 3 | 15 |
| M5 Barcelona | Sprint | 7 | 2 |
| M5 Barcelona | Course principale | 6 | 8 |
| M6 Spielberg | Sprint | 13 | 0 |
| M6 Spielberg | Course principale | 13 | 0 |
| M7 Silverstone | Sprint | 6 | 4 |
| M7 Silverstone | Course principale | 12 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | 3 | 6 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Abandon | 0 |
| M9 Budapest | Sprint | 2 | 8 |
| M9 Budapest | Course principale | 6 | 8 |
| M10 Monza | Sprint | 12 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | 14 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | 10 | 0 |
| M11 Madrid | Course principale | 1 | 27 |
| M12 Baku | Sprint | 1 | 10 |
| M12 Baku | Course principale 1 | 3 | 15 |
| M12 Baku | Course principale 2 | 7 | 6 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F2 | Hitech | 1 | 4 | 116 | P7 |
| 2024 | F2 | DAMS | 0 | 1 | 22 | P20 |
| 2024 | F3 | Prema Racing | 2 | 4 | 109 | P6 |
| 2023 | F3 | Prema Racing | 0 | 4 | 96 | P6 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.