Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 8 | 1 |
| M1 Melbourne | Course principale | 12 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | 14 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Non partant | 0 |
| M3 Montréal | Sprint | 8 | 1 |
| M3 Montréal | Course principale | 13 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | 2 | 8 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | 10 | 1 |
| M5 Barcelona | Sprint | 21 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | 10 | 1 |
| M6 Spielberg | Sprint | 6 | 3 |
| M6 Spielberg | Course principale | 10 | 1 |
| M7 Silverstone | Sprint | 7 | 2 |
| M7 Silverstone | Course principale | 8 | 4 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | 7 | 2 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Abandon | 0 |
| M9 Budapest | Sprint | 18 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | 14 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | Abandon | 0 |
| M10 Monza | Course principale | 21 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | 11 | 0 |
| M11 Madrid | Course principale | 9 | 2 |
| M12 Baku | Sprint | 6 | 3 |
| M12 Baku | Course principale 1 | 7 | 6 |
| M12 Baku | Course principale 2 | 10 | 1 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F3 | Rodin Motorsport | 1 | 3 | 65 | P11 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.