Chargement…
Saison 2023
Après 22 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 21 | 30 | 860 |
| 2 | Mercedes | 0 | 8 | 409 |
| 3 | Ferrari | 1 | 9 | 406 |
| 4 | McLaren | 0 | 9 | 302 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 8 | 280 |
| 6 | Alpine | 0 | 2 | 120 |
| 7 | Williams | 0 | 0 | 28 |
| 8 | AlphaTauri | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Haas | 0 | 0 | 12 |
Écuries