Chargement…
Saison 2022
Après 22 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 28 | 759 |
| 2 | Ferrari | 4 | 20 | 554 |
| 3 | Mercedes | 1 | 17 | 515 |
| 4 | Alpine | 0 | 0 | 173 |
| 5 | McLaren | 0 | 1 | 159 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 55 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 0 | 55 |
| 8 | Haas | 0 | 0 | 37 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 0 | 35 |
| 10 | Williams | 0 | 0 | 8 |
Écuries