Chargement…
Saison 2018
Après 21 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 25 | 655 |
| 2 | Ferrari | 6 | 24 | 571 |
| 3 | Red Bull | 4 | 13 | 419 |
| 4 | Renault | 0 | 0 | 122 |
| 5 | Force India | 0 | 1 | 111 |
| 6 | Haas | 0 | 0 | 93 |
| 7 | McLaren | 0 | 0 | 62 |
| 8 | Sauber | 0 | 0 | 48 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 33 |
| 10 | Williams | 0 | 0 | 7 |
Écuries