Chargement…
Saison 1982
Après 16 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Pilote | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1 | 6 | 44 | |
| 2 | Ferrari | 2 | 5 | 39 | |
| 3 | McLaren | 2 | 5 | 39 | |
| 4 | Renault | 2 | 4 | 34 | |
| 5 | McLaren | 2 | 3 | 30 | |
| 6 | Renault | 2 | 4 | 28 | |
| 7 | Ferrari | 1 | 3 | 25 | |
| 8 | Tyrrell | 1 | 2 | 25 | |
| 9 | Team Lotus | 1 | 1 | 23 | |
| 10 | Brabham | 1 | 3 | 21 | |
| 11 | Brabham | 1 | 2 | 20 | |
| 12 | Ligier | 0 | 3 | 15 | |
| 13 | Williams | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | Team Lotus | 0 | 1 | 7 | |
| 15 | Ferrari | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | Williams | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | Ligier | 0 | 1 | 5 | |
| 19 | Ferrari | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | Osella | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | Arrows | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | ATS | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | ATS | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Arrows | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Fittipaldi | 0 | 0 | 1 | |
| - | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | |
| - | March | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | |
| - | March | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ensign | 0 | 0 | 0 | |
| - | Toleman | 0 | 0 | 0 | |
| - | March | 0 | 0 | 0 | |
| - | Team Lotus | 0 | 0 | 0 | |
| - | Toleman | 0 | 0 | 0 | |
| - | Osella | 0 | 0 | 0 | |
| - | Theodore | 0 | 0 | 0 | |
| - | Theodore | 0 | 0 | 0 |
Top 10 pilotes