Tyrrell
Japonais · né le 23 février 1953
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | All-Japan Endurance Championship | NC | TOM'S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | World Sportscar Championship | 70e | TOM'S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1986 | International Formula 3000 | 10e | Ralt Racing Ltd | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1986 | Japanese Formula Two | Champion | Heros Racing with Nakajima | 8 | 1 | 6 | 5 | 92 |
| 1985 | World Sportscar Championship | 56e | TOM'S | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1985 | All-Japan Endurance Championship | 9e | TOM'S | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| 1985 | Japanese Formula Two | Champion | Heros Racing with Nakajima | 8 | 5 | 8 | 6 | 115 |
| 1984 | World Sportscar Championship | NC | TOM'S | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | All-Japan Endurance Championship | 16e | TOM'S | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1984 | Japanese Formula Two | Champion | Heros Racing Corporation | 8 | 4 | 6 | 6 | 107 |
| 1983 | Japanese Formula Two | 4e | Harada Racing Company | 8 | 2 | 3 | 2 | 65 |
| 1982 | European Formula Two | 13e | John Player Special Team Ikuzawa | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1982 | Japanese Formula Two | Champion | John Player Special Team Ikuzawa | 6 | 4 | 5 | 1 | 80 |
| 1981 | Macau Grand Prix | DNF | i&i Racing Development | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1981 | Japanese Formula Two | Champion | i&i Racing Development | 5 | 2 | 5 | 0 | 79 |
| 1981 | Formula Pacific Japan | 2e | i&i Racing Development | 9 | 2 | 7 | 5 | 89 |
| 1980 | Formula Pacific Japan | 2e | i&i Racing Development | 7 | 2 | 4 | 2 | 57 |
| 1980 | Japanese Formula Two | 3e | i&i Racing Development | 5 | 2 | 3 | 1 | 59 |
| 1979 | Macau Grand Prix | 5e | i&i Racing Development | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1979 | Formula Pacific Japan | 11e | i&i Racing Development | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 1979 | Japanese Formula Two | 7e | i&i Racing Development | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 1978 | BP Super Visco British Formula Three | NC | Nova Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Vandervell British Formula Three | NC | Nova Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Japanese Formula Two | 3e | Heros Racing Corporation | 6 | 1 | 6 | 1 | 67 |
| 1977 | Japanese Formula Two | 3e | Heros Racing Corporation | 7 | 0 | 2 | 0 | 52 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).