Chargement…
Marussia · n°53
Américain · né le 25 septembre 1991
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GP2 Series | 2e | Racing Engineering | 22 | 3 | 7 | 1 | 181,5 |
| 2014 | United SportsCar Championship - Prototype | 65e | DeltaWing Racing Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2014 | GP2 Series | 21e | Campos Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | GP2 Series | 21e | EQ8 Caterham Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013 | 24 Hours of Le Mans - LMP2 | 10e | Greaves Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | FIA World Endurance Championship - LMP2 | 19e | Greaves Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2013 | GP2 Series | 9e | EQ8 Caterham Racing | 20 | 1 | 4 | 1 | 92 |
| 2012 | Formula Renault 3.5 Series | 11e | Arden Caterham | 17 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 2011 | GP2 Final | 10e | Caterham Team AirAsia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Formula Renault 3.5 Series | 3e | Fortec Motorsport | 17 | 2 | 5 | 0 | 156 |
| 2010 | Formula Renault 3.5 Series | NC | ISR Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | GP3 Series | 4e | ART Grand Prix | 14 | 2 | 5 | 2 | 38 |
| 2009 | GP2 Asia Series | 9e | MalaysiaQi-Meritus.com | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | GP2 Asia Series | 9e | Ocean Racing Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | International Formula Master | 4e | ISR Racing | 12 | 3 | 5 | 0 | 52 |
| 2009 | International Formula Master | 4e | Hitech Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2008 | Formula BMW World Final | Champion | EuroInternational | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2008 | Formula BMW Europe | - | EuroInternational | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | Formula BMW Americas | Champion | EuroInternational | 15 | 10 | 11 | 10 | 249 |
| 2007 | Formula BMW World Final | NC | EuroInternational | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | Formula BMW Americas | 3e | Team Apex Racing | 14 | 3 | 5 | 1 | 410 |
| 2006 | Formula TR 1600 Pro Series | 7e | Odyssey Motorsports | 11 | 4 | 6 | 5 | 409 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).