HRT
Espagnol · né le 24 février 1971
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | All-Japan GT Championship | Champion | TOM'S | 6 | 2 | 4 | 2 | 64 |
| 1997 | Formula Nippon | Champion | Team Nova | 10 | 6 | 10 | 4 | 82 |
| 1996 | Macau Grand Prix | 7e | Paul Stewart Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | All-Japan GT Championship | 13e | TOM'S | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 1996 | Formula Nippon | 8e | Team Nova | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 1995 | Macau Grand Prix | 3e | TOM'S | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1995 | All-Japan Formula 3 Championship | Champion | TOM'S | 9 | 8 | 9 | 8 | 54 |
| 1994 | British Formula 3 Championship | 19e | Racing for Spain | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | Masters of Formula 3 | 9e | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1993 | Macau Grand Prix | NC | West Surrey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1993 | British Formula 3 Championship | 6e | West Surrey Racing | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1992 | Rencontres Internationales de Formule Renault | Champion | Racing for Spain | 3 | 2 | ? | ? | ? |
| 1992 | Formula Renault UK | Champion | Racing for Spain | 12 | 3 | 7 | 0 | 153 |
| 1991 | Spanish Formula Renault Championship | 4e | Racing for Spain | 10 | 0 | 3 | ? | 46 |
| 1990 | Formula Ford Festival | 12e | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | British Formula Ford 1600 | NC | Racing for Spain | 6 | 0 | 2 | ? | 0 |
| 1990 | Spanish Formula Ford | Champion | Racing for Spain | 10 | 8 | 9 | ? | ? |
| 1989 | Spanish Formula Fiat | Champion | Ofensiva Uno – Meycom | 7 | 2 | 5 | ? | ? |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).