Chargement…
Williams · n°40
Britannique · né le 16 avril 1986
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Williams | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Force India | P12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2012 | Force India | P14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2011 | Force India | P13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Deutsche Tourenwagen Masters | Champion | HWA Team | 11 | 3 | 7 | 3 | 71 |
| 2009 | Deutsche Tourenwagen Masters | 3e | HWA Team | 10 | 1 | 3 | 1 | 45 |
| 2008 | Deutsche Tourenwagen Masters | 2e | HWA Team | 11 | 2 | 7 | 1 | 71 |
| 2007 | Deutsche Tourenwagen Masters | 5e | Persson Motorsport | 10 | 0 | 4 | 0 | 32 |
| 2006 | Macau Grand Prix | NC | ASM Formule 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Masters of Formula 3 | Champion | ASM Formule 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Formula 3 Euro Series | Champion | ASM Formule 3 | 20 | 5 | 9 | 5 | 86 |
| 2005 | Masters of Formula 3 | 4e | Manor Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Formula 3 Euro Series | 10e | Manor Motorsport | 19 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| 2004 | Bahrain Superprix | NC | Manor Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | Formula Renault 2000 Eurocup | NC† | Manor Motorsport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | Formula Renault UK | 3e | Manor Motorsport | 20 | 4 | 9 | 4 | 415 |
| 2003 | Formula Renault UK | 7e | Team JVA | 7 | 1 | 2 | 2 | 233 |
| 2003 | Formula Renault UK | 7e | Eurotek Motorsport | 10 | 0 | 0 | 0 | 233 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).