Forti
Brésilien · né le 11 février 1959
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | World Touring Car Championship | NC | Schnitzer Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | International Formula 3000 | 3e | Ralt Racing | 11 | 1 | 5 | 4 | 30 |
| 1986 | International Formula 3000 | 31e | Bromley Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | CART PPG Indy Car World Series | 16e | Galles Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1985 | International Formula 3000 | 14e | Barron Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1985 | Japanese Formula Two | 11e | Advan Sports Nova | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 1985 | CART PPG Indy Car World Series | 29e | Galles Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1984 | 24 Hours of Le Mans | DNF | Skoal Bandit Porsche Team | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Japanese Formula Two | 12e | Ralt Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1984 | European Formula Two | 2e | Ralt Racing | 11 | 2 | 7 | 3 | 44 |
| 1983 | European Endurance Championship | NC | Charles Ivey Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | IMSA Camel GTO Championship | 43e | All American Racers | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 1983 | IMSA GTU Championship | 41e | All American Racers | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 1983 | Formula Mondial North America | 2e | Theodore Racing | 8 | 4 | 5 | 4 | 151 |
| 1982 | European Formula Three | 16e | Ivens Lumar Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1982 | Macau Grand Prix | Champion | - | 1 | 1 | 1 | ? | - |
| 1982 | North American Formula Atlantic | 9e | Goold Motorsport | 3 | 1 | 2 | 2 | 61 |
| 1982 | New Zealand Formula Pacific | Champion | Goold Motorsport | 8 | 6 | 7 | 2 | - |
| 1982 | Marlboro British Formula Three | 6e | Ivens Lumar Racing | 9 | 3 | 5 | 0 | 42 |
| 1981 | European Formula Three | 10e | Barron Racing | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 1981 | Marlboro British Formula Three | 11e | Barron Racing | 12 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 1980 | Formula Ford Festival | Champion | Van Diemen | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 1980 | RAC Formula Ford 1600 Championship | 4e | Van Diemen | 6 | 1 | ? | ? | 47 |
| 1980 | Euroseries Formula Ford 1600 | 2e | Van Diemen | 9 | 3 | 4 | 3 | 104 |
| 1980 | P&O Ferries Formula Ford 1600 Championship | 6e | Van Diemen | 10 | 1 | ? | ? | 26 |
| 1980 | British Formula Ford Championship | Champion | Van Diemen | 14 | 8 | 12 | 8 | 220 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).