Super Aguri
Français · né le 5 janvier 1978
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
| Saison | Écurie | Classement | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Super Aguri | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Le Mans 24 Hours | 2e | Pescarolo Sport | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2005 | Le Mans 24 Hours | 4e | Audi PlayStation Team Oreca | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2003 | World Series by Nissan | Champion | Gabord Competición | 17 | 9 | - | 4 | 241 |
| 2002 | Le Mans 24 Hours | 6e | Team Oreca | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2002 | FIA Sportscar Championship - SR1 | 15e | Team Oreca | 1 | 0 | - | 0 | 15 |
| 2002 | World Series by Nissan | 2e | Racing Engineering | 18 | 4 | - | 3 | 222 |
| 2001 | Le Mans 24 Hours | DNF | Viper Team Oreca | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2001 | Open Telefónica by Nissan | Champion | Epsilon by Graff | 18 | 7 | - | 8 | 221 |
| 2000 | Le Mans 24 Hours | 19e | DAMS | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 2000 | International Formula 3000 | 15e | DAMS | 10 | 0 | - | 0 | 5 |
| 1999 | Le Mans 24 Hours | DNF | DAMS | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1999 | American Le Mans Series - LMP | NC | DAMS | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1999 | International Formula 3000 | 12e | DAMS | 10 | 0 | - | 0 | 6 |
| 1998 | Masters of Formula 3 | 6e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1998 | Macau Grand Prix | DNF | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1998 | Le Mans 24 Hours - LMP1 | 5e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1998 | French Formula Three | 2e | La Filière | 22 | 10 | - | 12 | 226 |
| 1997 | Masters of Formula 3 | 14e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1997 | Macau Grand Prix | DNF | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 1997 | British Formula 3 Championship | 18e | La Filière | 1 | 0 | - | 0 | 12 |
| 1997 | French Formula 3 Championship | 4e | La Filière | 17 | 4 | - | 1 | 129 |
| 1996 | Formula Renault France | 6e | La Filière | 8 | 2 | - | 0 | 74 |
| 1995 | Formula Renault France | 4e | La Filière | 14 | 1 | - | 0 | 70 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).