Chargement…
Lotus · n°13
Vénézuélien · né le 9 mars 1985
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GP2 Series | Champion | Rapax Team | 20 | 6 | 8 | 0 | 87 |
| 2009 | Euroseries 3000 | 10e | Teamcraft Motorsport | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2009 | GP2 Series | 6e | ART Grand Prix | 20 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| 2008 | GP2 Asia Series | 15e | ART Grand Prix | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2008 | Euroseries 3000 | 12e | GP Racing | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2008 | International GT Open – GTS | 22e | Scuderia Latorre | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2008 | GP2 Series | 5e | Piquet Sports | 20 | 1 | 6 | 2 | 60 |
| 2007 | Formula 3000 Italy | 8e | G-Tec | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2007 | Euroseries 3000 | 10e | G-Tec | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2007 | GP2 Series | 11e | Trident Racing | 13 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| 2006 | Formula Renault 3.5 Series | 3e | Draco Racing | 17 | 3 | 5 | 5 | 103 |
| 2005 | Italian Formula 3000 | 9e | Sighinolfi Auto Racing | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2005 | Formula Renault 3.5 Series | 25e | DAMS | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2004 | Formula Renault V6 Eurocup | 21e | Cram Competition | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2004 | Formula Renault 2000 Eurocup | 8e | Cram Competition | 15 | 2 | 3 | 0 | 134 |
| 2004 | Formula Renault 2.0 Italy | Champion | Cram Competition | 17 | 8 | 12 | 6 | 326 |
| 2003 | Formula Renault 2.0 Germany | 43e | Cram Competition | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2003 | Formula Renault 2000 Masters | 28e | Cram Competition | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Formula Renault 2.0 Italy | 7e | Cram Competition | 12 | 0 | 3 | 1 | 118 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).