Chargement…
Caterham · n°45
Allemand · né le 19 novembre 1981
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Blancpain Endurance Series | 18e | Belgian Audi Club Team WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014 | FFSA GT Championship | NC | Belgian Audi Club Team WRT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Super Formula | 3e | Petronas Team TOM'S | 8 | 2 | 4 | 3 | 34,5 |
| 2014 | 24 Hours of Le Mans | Champion | Audi Sport Team Joest | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2014 | FIA World Endurance Championship | 2e | Audi Sport Team Joest | 8 | 2 | 2 | 0 | 127 |
| 2013 | Blancpain Endurance Series | 18e | Belgian Audi Club WRT | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2013 | Super Formula | 2e | Petronas Team TOM'S | 4 | 2 | 4 | 0 | 37 |
| 2013 | 24 Hours of Le Mans | 5e | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | FIA World Endurance Championship | 2e | Audi Sport Team Joest | 8 | 3 | 6 | 3 | 149,25 |
| 2012 | Blancpain Endurance Series | 21e | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012 | Formula Nippon | 4e | Petronas Team TOM'S | 8 | 2 | 3 | 1 | 38 |
| 2012 | 24 Hours of Le Mans | Champion | Audi Sport Team Joest | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2012 | FIA World Endurance Championship | Champion | Audi Sport Team Joest | 8 | 3 | 7 | 3 | 172,5 |
| 2011 | 24 Hours of Nürburgring - SP8 | 11e | Gazoo Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | Super GT | 8e | Lexus Team TOM'S | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2011 | Formula Nippon | Champion | Petronas Team TOM'S | 6 | 5 | 6 | 2 | 56 |
| 2011 | 24 Hours of Le Mans | Champion | Audi Sport Team Joest | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2010 | Super GT | 2e | Lexus Team TOM'S | 7 | 1 | 3 | 0 | 62 |
| 2010 | Formula Nippon | 2e | Petronas Team TOM'S | 8 | 1 | 7 | 0 | 43 |
| 2010 | 24 Hours of Le Mans | 2e | Audi Sport Team Joest | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2009 | Super GT | Champion | Lexus Team TOM'S | 9 | 1 | 5 | 0 | 88 |
| 2009 | Formula Nippon | 3e | Petronas Team TOM'S | 8 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 2009 | 24 Hours of Le Mans | 7e | Kolles | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | A1 Grand Prix | 21e | A1 Team Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Super GT | 3e | Toyota Team TOM'S | 9 | 0 | 4 | 0 | 63 |
| 2008 | Formula Nippon | 3e | Petronas Team TOM'S | 11 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| 2007 | Super GT | 6e | Toyota Team TOM'S | 9 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 2007 | Formula Nippon | 5e | TOM'S Racing | 9 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| 2006 | Super GT | Champion | Toyota Team TOM'S | 9 | 1 | 3 | 0 | 80 |
| 2006 | Formula Nippon | 3e | TOM'S Racing | 9 | 2 | 3 | 0 | 30 |
| 2005 | Super GT | 9e | Nakajima Racing | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2005 | Formula Nippon | 4e | Nakajima Racing | 9 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2004 | JGTC | 8e | Nakajima Racing | 7 | 1 | 1 | 0 | 42 |
| 2004 | Formula Nippon | 2e | Nakajima Racing | 9 | 2 | 4 | 1 | 33 |
| 2003 | JGTC | 16e | Nakajima Racing | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2003 | Formula Nippon | 5e | Nakajima Racing | 10 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 2002 | CART | 22e | Dale Coyne Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | FIA GT Championship - N-GT | 19e | Freisinger Motorsport | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2001 | Masters of Formula 3 | 2e | Jaguar Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2001 | British Formula 3 Championship | 7e | Jaguar Junior Team | 25 | 1 | 5 | 3 | 143 |
| 2000 | FIA European Formula Three Cup | 8e | Opel Team BSR | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | German Formula 3 Championship | 4e | Opel Team BSR | 20 | 3 | 7 | 1 | 151 |
| 1999 | Eurocup Formula Renault | 5e | RC Motorsport | 9 | 1 | ? | ? | 86 |
| 1999 | Formula BMW ADAC | Champion | BMW Rookie Team | 18 | 15 | 15 | 9 | 324 |
| 1998 | Formula BMW Junior | Champion | - | 20 | 14 | ? | ? | 318 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).