Footwork
Suédois · né le 8 septembre 1956
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, au barème de l’époque (les 5 premiers jusqu’en 1959, 6 jusqu’en 2002, 8 jusqu’en 2009, 10 depuis) : ce chiffre se compare donc mal d’une époque à l’autre. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 24 Hours of Le Mans | 6e | Sorga S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1983 | World Sportscar Championship | 11e | Porsche Kremer Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1983 | World Sportscar Championship | 11e | Sorga S.A. | 5 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 1983 | Japanese Formula Two | 17e | RACING MATE Uchida Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1982 | World Sportscar Championship | NC | BASF Cassetten Team GS Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Japanese Formula Two | 7e | Marlboro Team Spirit | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 1982 | European Formula Two | 8e | Marlboro Team Spirit | 13 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 1981 | Japanese Formula Two | 5e | Racing Mate Project Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 1981 | Japanese Formula Two | 5e | Walter Wolf Racing Japan | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1981 | Japanese Formula Two | 5e | Hachimonjiya Speed Box Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1981 | European Formula Two | 4e | Docking Spitzley Team Toleman | 12 | 2 | 3 | 0 | 30 |
| 1980 | British Formula Three | Champion | Project Four Racing | 20 | 6 | 13 | 10 | 97 |
| 1980 | European Formula Two | NC | ICI Roloil Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | British Formula Three | 4e | Derek McMahon Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 1979 | British Formula Three | 4e | Chevron Cars Ltd | 18 | 0 | 7 | 2 | 54 |
| 1979 | European Formula Two | NC | Polifac BMW Junior Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | British Formula Three | 8e | Anglia Cars Ltd | 12 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).