Chargement…
Caterham
Néerlandais · né le 25 avril 1985
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GP2 Series | 6e | Caterham Racing | 24 | 2 | 6 | 2 | 160 |
| 2011 | GP2 Asia Series | 3e | Barwa Addax Team | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2011 | GP2 Series | 5e | Barwa Addax Team | 18 | 0 | 5 | 1 | 49 |
| 2010 | GP2 Series | 7e | Barwa Addax Team | 20 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| 2009 | GP2 Asia Series | 34e | Barwa Addax Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | GP2 Series | 7e | iSport International | 20 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| 2008 | GP2 Asia Series | 12e | GFH Team iSport | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2008 | Formula Renault 3.5 Series | Champion | P1 Motorsport | 15 | 5 | 8 | 2 | 137 |
| 2007 | Formula Renault 3.5 Series | 6e | Victory Engineering | 17 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2006 | Masters of Formula 3 | 2e | ASM Formule 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2006 | Formula 3 Euro Series | 6e | ASM Formule 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 37 |
| 2005 | Masters of Formula 3 | 6e | Team Rosberg | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Formula 3 Euro Series | 9e | Team Rosberg | 20 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 2004 | Bahrain Superprix | 15e | Opel Team Signature-Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | Macau Grand Prix | 15e | Opel Team Signature-Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | Masters of Formula 3 | 13e | Opel Team Signature-Plus | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | Formula 3 Euro Series | 9e | Opel Team Signature-Plus | 20 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2003 | Formula Renault 2000 Masters | 6e | Van Amersfoort Racing | 6 | 0 | 3 | 2 | 72 |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).