Chargement…
Williams
Brésilien · né le 15 octobre 1983
En Formule 1
Pourcentages sur les départs en Grand Prix, Sprints exclus. « Dans les points » : classé à l’arrivée avec au moins un point, soit les 10 premiers depuis 2010. « Non finies » : abandons et non-classés ; un pilote arrêté tout près de l’arrivée mais classé compte comme arrivé, une disqualification n’est pas comptée. Écuries : le constructeur de la voiture, même engagée par une équipe privée ; un changement de nom compte le plus souvent comme une nouvelle écurie (Toro Rosso puis AlphaTauri), comme sur les fiches du site.
Formation
| Saison | Championnat | Classement | Écurie | Courses | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 24 Hours of Le Mans | NC | Team Oreca Matmut - AIM | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | Le Mans Series | 8e | Team Oreca Matmut - AIM | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2008 | GP2 Asia Series | 5e | iSport International | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2008 | GP2 Series | 2e | iSport International | 20 | 2 | 6 | 3 | 64 |
| 2007 | Macau Grand Prix | NC | Räikkönen Robertson Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli | NC | Ferrari GB Dealer Team | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2007 | GP2 Series | 8e | Arden International | 21 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 2006 | Porsche Supercup | NC | Porsche AG | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Porsche Carrera Cup Germany | NC | EMC Buchbinder ARAXA Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | Formula 3 Australian Grand Prix | Champion | Bronte Rundle Motorsport | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
| 2006 | Masters of Formula 3 | 7e | Räikkönen Robertson Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | British Formula 3 International Series | 3e | Räikkönen Robertson Racing | 22 | 5 | 9 | 3 | 229 |
| 2005 | Macau Grand Prix | NC | Räikkönen Robertson Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Masters of Formula 3 | NC | Räikkönen Robertson Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | British Formula 3 International Series | 10e | Räikkönen Robertson Racing | 21 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 2004 | Formula BMW UK | 21e | Carlin Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | Asian Formula Renault Challenge | NC | Shangsai FRD GT Tires Team | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Source : Wikipédia (bilan de carrière, hors karting).