Chargement…
Saison 2024
Après 24 manches. Les points des sprints sont inclus.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 21 | 666 |
| 2 | Ferrari | 5 | 22 | 652 |
| 3 | Red Bull | 9 | 18 | 589 |
| 4 | Mercedes | 4 | 9 | 468 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 0 | 94 |
| 6 | Alpine | 0 | 2 | 65 |
| 7 | Haas | 0 | 0 | 58 |
| 8 | Racing Bulls | 0 | 0 | 46 |
| 9 | Williams | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 | 4 |
Écuries