Chargement…
Saison 2019
Après 21 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 15 | 32 | 739 |
| 2 | Ferrari | 3 | 19 | 504 |
| 3 | Red Bull | 3 | 9 | 417 |
| 4 | McLaren | 0 | 1 | 145 |
| 5 | Renault | 0 | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | 0 | 2 | 85 |
| 7 | Racing Point | 0 | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 57 |
| 9 | Haas | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Williams | 0 | 0 | 1 |
Écuries