Chargement…
Saison 2017
Après 20 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 26 | 668 |
| 2 | Ferrari | 5 | 20 | 522 |
| 3 | Red Bull | 3 | 13 | 368 |
| 4 | Force India | 0 | 0 | 187 |
| 5 | Williams | 0 | 1 | 83 |
| 6 | Renault | 0 | 0 | 57 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 0 | 53 |
| 8 | Haas | 0 | 0 | 47 |
| 9 | McLaren | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 | 5 |
Écuries