Chargement…
Saison 2016
Après 21 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 19 | 33 | 765 |
| 2 | Red Bull | 2 | 16 | 468 |
| 3 | Ferrari | 0 | 11 | 398 |
| 4 | Force India | 0 | 2 | 173 |
| 5 | Williams | 0 | 1 | 138 |
| 6 | McLaren | 0 | 0 | 76 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 0 | 63 |
| 8 | Haas | 0 | 0 | 29 |
| 9 | Renault | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Manor Marussia | 0 | 0 | 1 |
Écuries