Chargement…
Saison 2015
Après 19 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 16 | 32 | 703 |
| 2 | Ferrari | 3 | 16 | 428 |
| 3 | Williams | 0 | 4 | 257 |
| 4 | Red Bull | 0 | 3 | 187 |
| 5 | Force India | 0 | 1 | 136 |
| 6 | Lotus F1 | 0 | 1 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Sauber | 0 | 0 | 36 |
| 9 | McLaren | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Manor Marussia | 0 | 0 | 0 |
Écuries