Chargement…
Saison 2009
Après 17 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 8 | 15 | 172 |
| 2 | Red Bull | 6 | 16 | 153,5 |
| 3 | McLaren | 2 | 5 | 71 |
| 4 | Ferrari | 1 | 6 | 70 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 2 | 36 |
| 7 | Williams | 0 | 0 | 34,5 |
| 8 | Renault | 0 | 1 | 26 |
| 9 | Force India | 0 | 1 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 0 | 8 |
Écuries