Chargement…
Saison 2006
Après 18 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8 | 19 | 206 |
| 2 | Ferrari | 9 | 19 | 201 |
| 3 | McLaren | 0 | 9 | 110 |
| 4 | Honda | 1 | 3 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 2 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 1 | 35 |
| 7 | Red Bull | 0 | 1 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 | 0 |
Écuries