Chargement…
Saison 1980
Après 14 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 6 | 18 | 120 |
| 2 | Ligier | 2 | 10 | 66 |
| 3 | Brabham | 3 | 6 | 55 |
| 4 | Renault | 3 | 4 | 38 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 1 | 14 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Arrows | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Fittipaldi | 0 | 2 | 11 |
| 9 | McLaren | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Ferrari | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 4 |
| - | ATS | 0 | 0 | 0 |
| - | Ensign | 0 | 0 | 0 |
| - | Osella | 0 | 0 | 0 |
| - | Shadow | 0 | 0 | 0 |
Écuries