Chargement…
Saison 1968
Après 12 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | 5 | 9 | 62 |
| 2 | McLaren-Ford | 3 | 6 | 49 |
| 3 | Matra-Ford | 3 | 5 | 45 |
| 4 | Ferrari | 1 | 5 | 32 |
| 5 | BRM | 0 | 4 | 28 |
| 6 | Honda | 0 | 2 | 14 |
| 7 | Cooper-BRM | 0 | 2 | 14 |
| 8 | Brabham-Repco | 0 | 2 | 10 |
| 9 | Matra | 0 | 1 | 8 |
| 10 | McLaren-BRM | 0 | 0 | 3 |
| - | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| - | Eagle-Weslake | 0 | 0 | 0 |
| - | Lola | 0 | 0 | 0 |
| - | McLaren | 0 | 0 | 0 |
| - | Brabham-Climax | 0 | 0 | 0 |
| - | LDS | 0 | 0 | 0 |
| - | Cooper-Climax | 0 | 0 | 0 |
Écuries