Chargement…
Saison 1963
Après 10 manches.
Championnat du monde
| Pos. | Écurie | Victoires | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 7 | 9 | 54 |
| 2 | BRM | 2 | 10 | 36 |
| 3 | Brabham | 0 | 4 | 28 |
| 4 | Ferrari | 1 | 3 | 26 |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 4 | 25 |
| 6 | BRP | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Porsche | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 0 | 4 |
| - | Lola | 0 | 0 | 0 |
| - | Stebro | 0 | 0 | 0 |
| - | Scirocco | 0 | 0 | 0 |
| - | ATS | 0 | 0 | 0 |
| - | LDS | 0 | 0 | 0 |
| - | Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 |
| - | Lotus-Ford | 0 | 0 | 0 |
| - | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| - | Gilby | 0 | 0 | 0 |
| - | De Tomaso | 0 | 0 | 0 |
| - | Team Lotus | 0 | 0 | 0 |
| - | Lotus-Maserati | 0 | 0 | 0 |
Écuries