Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 22 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | 20 | 0 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | 21 | 0 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | 20 | 0 |
| M3 Barcelona | Sprint | 19 | 0 |
| M3 Barcelona | Course principale | 27 | 0 |
| M4 Spielberg | Sprint | 19 | 0 |
| M4 Spielberg | Course principale | Abandon | 0 |
| M5 Silverstone | Sprint | 2 | 9 |
| M5 Silverstone | Course principale | 7 | 6 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | 16 | 0 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | Abandon | 0 |
| M7 Budapest | Sprint | 11 | 0 |
| M7 Budapest | Course principale | 23 | 0 |
| M8 Monza | Sprint | 4 | 7 |
| M8 Monza | Course principale | 4 | 12 |
| M9 Madrid | Sprint | 16 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | 11 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | 10 | 1 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader