Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 4 | 2 |
| M1 Melbourne | Course principale | 23 | 0 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | 5 | 6 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | 10 | 1 |
| M3 Barcelona | Sprint | 11 | 0 |
| M3 Barcelona | Course principale | 11 | 0 |
| M4 Spielberg | Sprint | 5 | 6 |
| M4 Spielberg | Course principale | 1 | 26 |
| M5 Silverstone | Sprint | 5 | 6 |
| M5 Silverstone | Course principale | 5 | 10 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | 10 | 1 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | 10 | 1 |
| M7 Budapest | Sprint | 20 | 0 |
| M7 Budapest | Course principale | 12 | 0 |
| M8 Monza | Sprint | 15 | 0 |
| M8 Monza | Course principale | 7 | 6 |
| M9 Madrid | Sprint | 20 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | 16 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | 21 | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F3 | Trident | 1 | 3 | 84 | P6 |
| 2024 | F3 | Campos Racing | 0 | 0 | 0 | P32 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.