Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 13 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | 9 | 2 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | 7 | 4 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | 23 | 0 |
| M3 Barcelona | Sprint | 18 | 0 |
| M3 Barcelona | Course principale | 22 | 0 |
| M4 Spielberg | Sprint | 3 | 8 |
| M4 Spielberg | Course principale | 5 | 10 |
| M5 Silverstone | Sprint | 13 | 0 |
| M5 Silverstone | Course principale | 15 | 0 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | 1 | 11 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | 8 | 4 |
| M7 Budapest | Sprint | Abandon | 0 |
| M7 Budapest | Course principale | Abandon | 0 |
| M8 Monza | Sprint | 12 | 0 |
| M8 Monza | Course principale | 20 | 0 |
| M9 Madrid | Sprint | 7 | 4 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | 5 | 10 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | 15 | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader