Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 2 | 4 |
| M1 Melbourne | Course principale | 6 | 8 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | 23 | 0 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | 14 | 0 |
| M3 Barcelona | Sprint | 5 | 6 |
| M3 Barcelona | Course principale | 5 | 10 |
| M4 Spielberg | Sprint | 20 | 0 |
| M4 Spielberg | Course principale | 12 | 0 |
| M5 Silverstone | Sprint | 22 | 0 |
| M5 Silverstone | Course principale | 16 | 0 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | 17 | 0 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | 25 | 0 |
| M7 Budapest | Sprint | 16 | 0 |
| M7 Budapest | Course principale | Abandon | 0 |
| M8 Monza | Sprint | 8 | 3 |
| M8 Monza | Course principale | 9 | 3 |
| M9 Madrid | Sprint | 15 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | Abandon | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | 7 | 6 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader