Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 17 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | 7 | 6 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | Abandon | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F3 | AIX Racing | 0 | 0 | 18 | P20 |
| 2023 | F2 | PHM Racing | 0 | 0 | 0 | P22 |
| 2022 | F3 | Carlin | 0 | 0 | 3 | P23 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.