Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Clerot P14 · Badoer P3 · Ho P18 | 3 |
| M1 Melbourne | Course principale | Clerot P8 · Badoer P16 · Ho P21 | 4 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | Clerot P3 · Badoer abandon · Ho abandon | 8 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | Clerot P8 · Badoer P1 · Ho P16 | 29 |
| M3 Barcelona | Sprint | Clerot P13 · Badoer P10 · Ho P26 | 1 |
| M3 Barcelona | Course principale | Clerot P16 · Badoer P4 · Ho P28 | 12 |
| M4 Spielberg | Sprint | Clerot P2 · Badoer P21 · Ho P22 | 10 |
| M4 Spielberg | Course principale | Clerot P4 · Badoer P21 · Ho P16 | 12 |
| M5 Silverstone | Sprint | Clerot P20 · Badoer P19 · Ho P30 | 0 |
| M5 Silverstone | Course principale | Clerot P9 · Badoer P17 · Ho P26 | 2 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | Clerot P3 · Badoer P2 · Ho P11 | 17 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | Clerot P12 · Badoer P14 · Ho P24 | 0 |
| M7 Budapest | Sprint | Clerot P21 · Badoer P5 · Ho P22 | 6 |
| M7 Budapest | Course principale | Clerot P15 · Badoer P3 · Ho P9 | 17 |
| M8 Monza | Sprint | Clerot abandon · Badoer P23 · Ho P18 | 0 |
| M8 Monza | Course principale | Clerot P21 · Badoer P24 · Ho P13 | 0 |
| M9 Madrid | Sprint | Clerot P11 · Badoer P21 | 0 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | Clerot P1 · Badoer P17 | 25 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | Clerot P3 · Badoer P11 | 15 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rodin Motorsport | 128 | P6 |
| 2024 | Rodin Motorsport | 85 | P8 |
| 2023 | Rodin Carlin | 2 | P10 |
| 2022 | Carlin | 57 | P7 |
| 2021 | Carlin Buzz Racing | 25 | P10 |
| 2020 | Carlin Buzz Racing | 46 | P8 |
| 2019 | Carlin Buzz Racing | 14 | P9 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.