Chargement…
Après 9 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Ugochukwu P8 · Naël P10 · Heuzenroeder P23 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | Ugochukwu P1 · Naël P12 · Heuzenroeder P17 | 27 |
| M2 Monte Carlo | Sprint | Ugochukwu P6 · Naël P24 · Rivera abandon | 6 |
| M2 Monte Carlo | Course principale | Ugochukwu P4 · Naël P2 · Rivera P5 | 42 |
| M3 Barcelona | Sprint | Ugochukwu abandon · Naël P8 · Rivera abandon | 3 |
| M3 Barcelona | Course principale | Ugochukwu P3 · Naël P1 · Rivera P7 | 48 |
| M4 Spielberg | Sprint | Ugochukwu P9 · Naël P15 · Rivera P1 | 12 |
| M4 Spielberg | Course principale | Ugochukwu P2 · Naël P15 · Rivera P18 | 18 |
| M5 Silverstone | Sprint | Ugochukwu P1 · Naël P3 · Rivera P14 | 19 |
| M5 Silverstone | Course principale | Ugochukwu P3 · Naël P14 · Rivera P10 | 17 |
| M6 Spa-Francorchamps | Sprint | Ugochukwu P29 · Naël P6 · Rivera P8 | 8 |
| M6 Spa-Francorchamps | Course principale | Ugochukwu P20 · Naël P15 · Rivera P1 | 25 |
| M7 Budapest | Sprint | Ugochukwu P17 · Naël P1 · Rivera P3 | 18 |
| M7 Budapest | Course principale | Ugochukwu P2 · Naël P20 · Rivera P6 | 26 |
| M8 Monza | Sprint | Ugochukwu P13 · Naël P11 · Rivera P7 | 4 |
| M8 Monza | Course principale | Ugochukwu P8 · Naël P17 · Rivera abandon | 4 |
| M9 Madrid | Sprint | Ugochukwu P8 · Naël P1 · Rivera P6 | 19 |
| M9 Madrid | Course principale 1 | Ugochukwu P4 · Naël P9 · Rivera P8 | 18 |
| M9 Madrid | Course principale 2 | Ugochukwu P2 · Naël P12 · Rivera P9 | 20 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Campos Racing | 314 | P1 |
| 2024 | Campos Racing | 179 | P4 |
| 2023 | Campos Racing | 179 | P4 |
| 2022 | Campos Racing | 53 | P8 |
| 2021 | Campos Racing | 32 | P8 |
| 2020 | Campos Racing | 64 | P7 |
| 2019 | Campos Racing | 5 | P10 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.