Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 5 | 4 |
| M1 Melbourne | Course principale | 5 | 10 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | 12 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | 6 | 8 |
| M3 Montréal | Sprint | 11 | 0 |
| M3 Montréal | Course principale | Abandon | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | 11 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | 6 | 8 |
| M5 Barcelona | Sprint | 14 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | 18 | 0 |
| M6 Spielberg | Sprint | 17 | 0 |
| M6 Spielberg | Course principale | 15 | 0 |
| M7 Silverstone | Sprint | 11 | 0 |
| M7 Silverstone | Course principale | 14 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | 17 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | 8 | 4 |
| M9 Budapest | Sprint | 13 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | 13 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | 9 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | 5 | 10 |
| M11 Madrid | Sprint | 1 | 11 |
| M11 Madrid | Course principale | 3 | 15 |
| M12 Baku | Sprint | 19 | 0 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Abandon | 0 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Abandon | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F2 | ART Grand Prix | 0 | 1 | 30 | P17 |
| 2024 | F2 | Rodin Motorsport | 0 | 0 | 31 | P19 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.