Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 7 | 2 |
| M1 Melbourne | Course principale | 3 | 16 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | 2 | 8 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | 11 | 0 |
| M3 Montréal | Sprint | 4 | 5 |
| M3 Montréal | Course principale | Abandon | 2 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | 19 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | 12 | 0 |
| M5 Barcelona | Sprint | 19 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | 5 | 10 |
| M6 Spielberg | Sprint | 15 | 0 |
| M6 Spielberg | Course principale | 8 | 4 |
| M7 Silverstone | Sprint | 14 | 0 |
| M7 Silverstone | Course principale | 17 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | 10 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Abandon | 0 |
| M9 Budapest | Sprint | 3 | 6 |
| M9 Budapest | Course principale | 4 | 12 |
| M10 Monza | Sprint | 8 | 1 |
| M10 Monza | Course principale | 12 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | 3 | 6 |
| M11 Madrid | Course principale | 12 | 0 |
| M12 Baku | Sprint | 2 | 8 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Abandon | 0 |
| M12 Baku | Course principale 2 | 5 | 10 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader
| Saison | Série | Écurie | Victoires | Podiums | Points | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | F2 | Trident | 0 | 0 | 0 | P25 |
| 2025 | F3 | ART Grand Prix | 0 | 2 | 60 | P12 |
| 2024 | F3 | ART Grand Prix | 0 | 3 | 58 | P13 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.