Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Arrivée | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | 14 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | 15 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Abandon | 0 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | 12 | 0 |
| M3 Montréal | Sprint | 5 | 4 |
| M3 Montréal | Course principale | Abandon | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | 17 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | 7 | 6 |
| M5 Barcelona | Sprint | 16 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | 19 | 0 |
| M6 Spielberg | Sprint | Abandon | 0 |
| M6 Spielberg | Course principale | 14 | 0 |
| M7 Silverstone | Sprint | 17 | 0 |
| M7 Silverstone | Course principale | 20 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | 14 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Abandon | 0 |
| M9 Budapest | Sprint | 20 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | 17 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | 16 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | 20 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | 2 | 8 |
| M11 Madrid | Course principale | 5 | 10 |
| M12 Baku | Sprint | 18 | 0 |
| M12 Baku | Course principale 1 | 12 | 0 |
| M12 Baku | Course principale 2 | 16 | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Face au coéquipier et au leader