Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Villagomez P13 · Varrone P21 | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | Villagomez P11 · Varrone P17 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Villagomez abandon · Varrone P4 | 5 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Villagomez abandon · Varrone P13 | 0 |
| M3 Montréal | Sprint | Villagomez abandon · Varrone P16 | 0 |
| M3 Montréal | Course principale | Villagomez abandon · Varrone P6 | 9 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Villagomez P16 · Varrone P12 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Villagomez P21 · Varrone P20 | 0 |
| M5 Barcelona | Sprint | Villagomez P17 · Varrone P12 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | Villagomez P11 · Varrone P13 | 0 |
| M6 Spielberg | Sprint | Villagomez P3 · Varrone P12 | 6 |
| M6 Spielberg | Course principale | Villagomez abandon · Varrone P16 | 0 |
| M7 Silverstone | Sprint | Villagomez P3 · Varrone P18 | 6 |
| M7 Silverstone | Course principale | Villagomez P2 · Varrone P13 | 18 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Villagomez P16 · Varrone non classé | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Villagomez P6 · Varrone P13 | 8 |
| M9 Budapest | Sprint | Villagomez P15 · Varrone P11 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | Villagomez abandon · Varrone P12 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | Villagomez P17 · Varrone P11 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | Villagomez P19 · Varrone P10 | 1 |
| M11 Madrid | Sprint | Villagomez P13 · Varrone abandon | 0 |
| M11 Madrid | Course principale | Villagomez P14 · Varrone P15 | 0 |
| M12 Baku | Sprint | Villagomez P13 · Yamakoshi P17 | 0 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Villagomez P8 · Yamakoshi P9 | 6 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Villagomez abandon · Yamakoshi P14 | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Van Amersfoort Racing | 44 | P10 |
| 2024 | Van Amersfoort Racing | 78 | P11 |
| 2023 | Van Amersfoort Racing | 121 | P7 |
| 2022 | Van Amersfoort Racing | 73 | P10 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.