Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Dunne P3 · Stenshorne P10 | 7 |
| M1 Melbourne | Course principale | Dunne abandon · Stenshorne abandon | 0 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Dunne P3 · Stenshorne P6 | 9 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Dunne abandon · Stenshorne abandon | 0 |
| M3 Montréal | Sprint | Dunne P13 · Stenshorne P3 | 6 |
| M3 Montréal | Course principale | Dunne P2 · Stenshorne P1 | 43 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Dunne P9 · Stenshorne P6 | 3 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Dunne P2 · Stenshorne P5 | 28 |
| M5 Barcelona | Sprint | Dunne P8 · Stenshorne P18 | 1 |
| M5 Barcelona | Course principale | Dunne P2 · Stenshorne P17 | 18 |
| M6 Spielberg | Sprint | Dunne P4 · Stenshorne P14 | 5 |
| M6 Spielberg | Course principale | Dunne P6 · Stenshorne P19 | 8 |
| M7 Silverstone | Sprint | Dunne P9 · Stenshorne P20 | 0 |
| M7 Silverstone | Course principale | Dunne P4 · Stenshorne non partant | 12 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Dunne P5 · Stenshorne P2 | 13 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Dunne P4 · Stenshorne P10 | 13 |
| M9 Budapest | Sprint | Dunne P19 · Stenshorne P8 | 1 |
| M9 Budapest | Course principale | Dunne P11 · Stenshorne P21 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | Dunne P7 · Stenshorne P6 | 5 |
| M10 Monza | Course principale | Dunne P6 · Stenshorne P15 | 8 |
| M11 Madrid | Sprint | Dunne P7 · Stenshorne P5 | 6 |
| M11 Madrid | Course principale | Dunne P2 · Stenshorne P8 | 23 |
| M12 Baku | Sprint | Dunne P3 · Stenshorne P4 | 12 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Dunne P1 · Stenshorne P2 | 46 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Dunne P3 · Stenshorne P4 | 29 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rodin Motorsport | 155 | P7 |
| 2024 | Rodin Motorsport | 171 | P8 |
| 2023 | Rodin Carlin | 220 | P3 |
| 2022 | Carlin | 297 | P2 |
| 2021 | Carlin | 272,5 | P3 |
| 2020 | Carlin | 272 | P3 |
| 2019 | Carlin | 236 | P4 |
| 2018 | Carlin | 383 | P1 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.