Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Montoya P9 · Boya abandon | 0 |
| M1 Melbourne | Course principale | Montoya P9 · Boya P13 | 2 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Montoya P16 · Boya P17 | 0 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Montoya P9 · Boya P7 | 8 |
| M3 Montréal | Sprint | Montoya P17 · Boya P15 | 0 |
| M3 Montréal | Course principale | Montoya P4 · Boya P8 | 16 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Montoya P13 · Boya P14 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Montoya P8 · Boya P16 | 4 |
| M5 Barcelona | Sprint | Montoya P10 · Boya P15 | 0 |
| M5 Barcelona | Course principale | Montoya P16 · Boya P21 | 0 |
| M6 Spielberg | Sprint | Montoya P2 · Boya P11 | 8 |
| M6 Spielberg | Course principale | Montoya abandon · Boya abandon | 0 |
| M7 Silverstone | Sprint | Montoya abandon · Boya P13 | 0 |
| M7 Silverstone | Course principale | Montoya abandon · Boya P15 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Montoya P9 · Boya P11 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Montoya P11 · Boya P9 | 2 |
| M9 Budapest | Sprint | Montoya abandon · Boya P17 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | Montoya P16 · Boya P15 | 0 |
| M10 Monza | Sprint | Montoya P14 · Boya P13 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | Montoya P18 · Boya P13 | 0 |
| M11 Madrid | Sprint | Montoya P17 · Boya P8 | 1 |
| M11 Madrid | Course principale | Montoya P13 · Boya P11 | 0 |
| M12 Baku | Sprint | Montoya P7 · Boya abandon | 2 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Montoya non partant · Boya abandon | 0 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Montoya P17 · Boya P6 | 8 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Prema Racing | 163 | P6 |
| 2024 | Prema Racing | 194 | P5 |
| 2023 | Prema Racing | 322 | P2 |
| 2022 | Prema Racing | 241 | P4 |
| 2021 | Prema Powerteam | 444,5 | P1 |
| 2020 | Prema Racing | 392 | P1 |
| 2019 | Prema Racing | 68 | P9 |
| 2018 | Pertamina Prema Theodore Racing | 231 | P5 |
| 2017 | Prema Racing | 380 | P2 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.