Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Câmara P11 · Dürksen P1 | 10 |
| M1 Melbourne | Course principale | Câmara P2 · Dürksen P10 | 19 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Câmara P10 · Dürksen P5 | 4 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Câmara P3 · Dürksen P10 | 17 |
| M3 Montréal | Sprint | Câmara P7 · Dürksen abandon | 2 |
| M3 Montréal | Course principale | Câmara P14 · Dürksen P11 | 0 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Câmara P8 · Dürksen P4 | 6 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Câmara abandon · Dürksen P15 | 2 |
| M5 Barcelona | Sprint | Câmara P6 · Dürksen P20 | 3 |
| M5 Barcelona | Course principale | Câmara P1 · Dürksen P14 | 27 |
| M6 Spielberg | Sprint | Câmara P9 · Dürksen abandon | 1 |
| M6 Spielberg | Course principale | Câmara P4 · Dürksen P9 | 14 |
| M7 Silverstone | Sprint | Câmara P10 · Dürksen P8 | 1 |
| M7 Silverstone | Course principale | Câmara P5 · Dürksen P9 | 14 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Câmara P6 · Dürksen P1 | 13 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Câmara P1 · Dürksen P14 | 28 |
| M9 Budapest | Sprint | Câmara P4 · Dürksen P7 | 7 |
| M9 Budapest | Course principale | Câmara P3 · Dürksen P8 | 19 |
| M10 Monza | Sprint | Câmara abandon · Dürksen P1 | 11 |
| M10 Monza | Course principale | Câmara P2 · Dürksen P1 | 46 |
| M11 Madrid | Sprint | Câmara P6 · Dürksen P14 | 3 |
| M11 Madrid | Course principale | Câmara P10 · Dürksen P4 | 13 |
| M12 Baku | Sprint | Câmara P15 · Dürksen abandon | 0 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Câmara P4 · Dürksen abandon | 12 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Câmara P1 · Dürksen P13 | 25 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Invicta Racing | 316 | P1 |
| 2024 | Invicta Racing | 288,5 | P1 |
| 2023 | Invicta Virtuosi Racing | 176 | P5 |
| 2022 | Virtuosi Racing | 134 | P7 |
| 2021 | UNI-Virtuosi Racing | 288 | P2 |
| 2020 | UNI-Virtuosi Racing | 352,5 | P2 |
| 2019 | UNI-Virtuosi Racing | 347 | P2 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.