Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Tsolov P17 · Leon P2 | 8 |
| M1 Melbourne | Course principale | Tsolov P1 · Leon P14 | 25 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Tsolov P1 · Leon P9 | 11 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Tsolov abandon · Leon P4 | 12 |
| M3 Montréal | Sprint | Tsolov P14 · Leon P1 | 11 |
| M3 Montréal | Course principale | Tsolov P12 · Leon P10 | 1 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Tsolov P10 · Leon P1 | 11 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Tsolov P1 · Leon P9 | 28 |
| M5 Barcelona | Sprint | Tsolov P3 · Leon P4 | 11 |
| M5 Barcelona | Course principale | Tsolov P4 · Leon P8 | 16 |
| M6 Spielberg | Sprint | Tsolov P8 · Leon P10 | 1 |
| M6 Spielberg | Course principale | Tsolov P1 · Leon P7 | 33 |
| M7 Silverstone | Sprint | Tsolov P1 · Leon P12 | 10 |
| M7 Silverstone | Course principale | Tsolov P1 · Leon P7 | 32 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Tsolov P4 · Leon abandon | 5 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Tsolov P3 · Leon disqualifié | 15 |
| M9 Budapest | Sprint | Tsolov abandon · Leon P9 | 0 |
| M9 Budapest | Course principale | Tsolov P7 · Leon P1 | 31 |
| M10 Monza | Sprint | Tsolov P5 · Leon P4 | 9 |
| M10 Monza | Course principale | Tsolov P7 · Leon P3 | 21 |
| M11 Madrid | Sprint | Tsolov abandon · Leon P4 | 5 |
| M11 Madrid | Course principale | Tsolov P18 · Leon P16 | 0 |
| M12 Baku | Sprint | Tsolov P5 · Leon P20 | 4 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Tsolov abandon · Leon P5 | 10 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Tsolov P2 · Leon P8 | 23 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Campos Racing | 258 | P3 |
| 2024 | Campos Racing | 254 | P2 |
| 2023 | Campos Racing | 99 | P9 |
| 2022 | Campos Racing | 67 | P11 |
| 2021 | Campos Racing | 66,5 | P7 |
| 2020 | Campos Racing | 48 | P9 |
| 2019 | Campos Racing | 189 | P5 |
| 2018 | Campos Vexatec Racing | 132 | P7 |
| 2017 | Campos Racing | 17 | P9 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.