Chargement…
Après 12 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Melbourne | Sprint | Maini P12 · Inthraphuvasak P4 | 5 |
| M1 Melbourne | Course principale | Maini P16 · Inthraphuvasak P6 | 8 |
| M2 Miami Gardens | Sprint | Maini abandon · Inthraphuvasak abandon | 0 |
| M2 Miami Gardens | Course principale | Maini P5 · Inthraphuvasak P15 | 12 |
| M3 Montréal | Sprint | Maini P12 | 0 |
| M3 Montréal | Course principale | Maini P9 | 2 |
| M4 Monte Carlo | Sprint | Maini P7 · Inthraphuvasak non classé | 2 |
| M4 Monte Carlo | Course principale | Maini P4 · Inthraphuvasak P13 | 12 |
| M5 Barcelona | Sprint | Maini P1 · Inthraphuvasak P9 | 11 |
| M5 Barcelona | Course principale | Maini P9 · Inthraphuvasak P12 | 2 |
| M6 Spielberg | Sprint | Maini P7 · Inthraphuvasak abandon | 2 |
| M6 Spielberg | Course principale | Maini P12 · Inthraphuvasak P5 | 10 |
| M7 Silverstone | Sprint | Maini P4 · Inthraphuvasak P5 | 9 |
| M7 Silverstone | Course principale | Maini P3 · Inthraphuvasak P10 | 16 |
| M8 Spa-Francorchamps | Sprint | Maini P15 · Inthraphuvasak P12 | 0 |
| M8 Spa-Francorchamps | Course principale | Maini P16 · Inthraphuvasak P2 | 18 |
| M9 Budapest | Sprint | Maini P5 · Inthraphuvasak P6 | 7 |
| M9 Budapest | Course principale | Maini P2 · Inthraphuvasak P5 | 31 |
| M10 Monza | Sprint | Maini P20 · Inthraphuvasak P19 | 0 |
| M10 Monza | Course principale | Maini P17 · Inthraphuvasak P8 | 4 |
| M11 Madrid | Sprint | Maini abandon · Inthraphuvasak P15 | 0 |
| M11 Madrid | Course principale | Maini abandon · Inthraphuvasak P6 | 8 |
| M12 Baku | Sprint | Maini P8 · Inthraphuvasak P11 | 1 |
| M12 Baku | Course principale 1 | Maini P10 · Inthraphuvasak P11 | 1 |
| M12 Baku | Course principale 2 | Maini P12 · Inthraphuvasak abandon | 0 |
Le site officiel ne publie pas l’arrivée de toutes les courses : les autres viennent de Wikipédia (licence CC BY-SA), recoupée avec les points officiels.
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | ART Grand Prix | 127 | P8 |
| 2024 | ART Grand Prix | 173 | P7 |
| 2023 | ART Grand Prix | 353 | P1 |
| 2022 | ART Grand Prix | 281 | P3 |
| 2021 | ART Grand Prix | 190 | P5 |
| 2020 | ART Grand Prix | 201 | P5 |
| 2019 | ART Grand Prix | 277 | P3 |
| 2018 | ART Grand Prix | 350 | P2 |
| 2017 | ART Grand Prix | 222 | P4 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.