Chargement…
Après 5 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Shanghai | Grille inversée | Westcott P6 · Granada P2 · Paatz P14 | 11 |
| M1 Shanghai | Course principale | Westcott P3 · Granada P14 · Paatz P11 | 15 |
| M2 Montreal | Ouverture | Westcott P16 · Granada P14 · Paatz P3 | 15 |
| M2 Montreal | Grille inversée | Westcott P3 · Granada P4 · Paatz P1 | 21 |
| M2 Montreal | Course principale | Westcott P4 · Granada P8 · Paatz P5 | 26 |
| M3 Silverstone | Grille inversée | Westcott P14 · Granada P15 · Paatz P16 | 0 |
| M3 Silverstone | Course principale | Westcott P11 · Granada P7 · Paatz P12 | 6 |
| M4 Zandvoort | Grille inversée | Westcott P1 · Granada abandon · Paatz P15 | 11 |
| M4 Zandvoort | Course principale | Westcott P9 · Granada P4 · Paatz P17 | 14 |
| M5 Austin | Ouverture | Westcott P7 · Granada P6 · Paatz P11 | 14 |
| M5 Austin | Grille inversée | Westcott P6 · Granada P14 · Paatz P9 | 3 |
| M5 Austin | Course principale | Westcott P2 · Granada P3 · Paatz P12 | 33 |
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | PREMA Racing | 296 | P1 |
| 2024 | PREMA Racing | 425 | P1 |
| 2023 | PREMA Racing | 419 | P1 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.