Chargement…
Après 5 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Shanghai | Grille inversée | Gademan P1 · Larsen P18 · Kosterman P15 | 10 |
| M1 Shanghai | Course principale | Gademan P4 · Larsen P8 · Kosterman abandon | 16 |
| M2 Montreal | Ouverture | Gademan P9 · Larsen P5 · Kosterman P18 | 12 |
| M2 Montreal | Grille inversée | Gademan abandon · Larsen P11 · Kosterman P9 | 0 |
| M2 Montreal | Course principale | Gademan P7 · Larsen P6 · Kosterman P12 | 15 |
| M3 Silverstone | Grille inversée | Gademan P2 · Larsen P10 · Kosterman P12 | 8 |
| M3 Silverstone | Course principale | Gademan P4 · Larsen P10 · Kosterman P15 | 13 |
| M4 Zandvoort | Grille inversée | Gademan P3 · Larsen P2 · Kosterman P4 | 19 |
| M4 Zandvoort | Course principale | Gademan P3 · Larsen P2 · Kosterman P10 | 34 |
| M5 Austin | Ouverture | Gademan P2 · Larsen P3 · Kosterman P8 | 38 |
| M5 Austin | Grille inversée | Gademan P5 · Larsen P1 · Kosterman P11 | 14 |
| M5 Austin | Course principale | Gademan P1 · Larsen abandon · Kosterman P9 | 28 |
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | MP Motorsport | 235 | P3 |
| 2024 | MP Motorsport | 178 | P4 |
| 2023 | MP Motorsport | 411 | P2 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.