Chargement…
Après 5 manches
Rachel Robertson
P11 au championnat · 28 points avec l’écurie
Chiara Bättig
P13 au championnat · 22 points avec l’écurie
Pilote invitée · 2 courses
Ava Dobson
P17 au championnat · 8 points avec l’écurie
Autumn Fisher
P19 au championnat · 0 point avec l’écurie
Pilote invitée · 3 courses
Zoe Florescu
P20 au championnat · 0 point avec l’écurie
Pilote invitée · 2 courses
Alexia Danielsson
P21 au championnat · 0 point avec l’écurie
Pilote invitée · 2 courses
Wei Shi
P22 au championnat · 0 point avec l’écurie
Pilote invitée · 2 courses
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Shanghai | Grille inversée | Robertson P10 · Dobson P9 · Shi P17 | 0 |
| M1 Shanghai | Course principale | Robertson abandon · Dobson P10 · Shi abandon | 1 |
| M2 Montreal | Ouverture | Robertson P13 · Dobson P17 · Fisher P11 | 0 |
| M2 Montreal | Grille inversée | Robertson abandon · Dobson abandon · Fisher P14 | 0 |
| M2 Montreal | Course principale | Robertson P14 · Dobson P17 · Fisher P18 | 0 |
| M3 Silverstone | Grille inversée | Robertson P4 · Bättig P8 · Dobson P7 | 9 |
| M3 Silverstone | Course principale | Robertson P6 · Bättig P2 · Dobson P8 | 32 |
| M4 Zandvoort | Grille inversée | Robertson P6 · Dobson P8 · Florescu P11 | 4 |
| M4 Zandvoort | Course principale | Robertson P7 · Dobson P13 · Florescu P18 | 6 |
| M5 Austin | Ouverture | Robertson abandon · Dobson abandon · Danielsson P15 | 0 |
| M5 Austin | Grille inversée | Robertson P15 · Dobson abandon · Danielsson abandon | 0 |
| M5 Austin | Course principale | Robertson P7 · Dobson P13 | 6 |
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hitech | 20 | P6 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.