Chargement…
Après 5 manches
| Manche | Course | Pilotes | Points |
|---|---|---|---|
| M1 Shanghai | Grille inversée | Billard P8 · Countryman P16 · Jacquet P13 | 1 |
| M1 Shanghai | Course principale | Billard P7 · Countryman P13 · Jacquet abandon | 6 |
| M2 Montreal | Ouverture | Billard P15 · Countryman P7 · Jacquet P12 | 6 |
| M2 Montreal | Grille inversée | Billard P5 · Countryman P2 · Jacquet P12 | 13 |
| M2 Montreal | Course principale | Billard P15 · Countryman P16 · Jacquet P13 | 0 |
| M3 Silverstone | Grille inversée | Billard P6 · Countryman P17 · Jacquet P18 | 3 |
| M3 Silverstone | Course principale | Billard P14 · Countryman P16 · Jacquet P13 | 0 |
| M4 Zandvoort | Grille inversée | Billard P10 · Countryman P9 · Jacquet abandon | 0 |
| M4 Zandvoort | Course principale | Billard P12 · Countryman P16 · Jacquet P11 | 0 |
| M5 Austin | Ouverture | Billard P4 · Countryman P12 · Jacquet P10 | 13 |
| M5 Austin | Grille inversée | Billard P3 · Countryman P10 · Jacquet abandon | 6 |
| M5 Austin | Course principale | Billard P6 · Countryman P14 · Jacquet P4 | 20 |
Points cumulés de ses pilotes
| Saison | Engagée sous le nom | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| 2025 | ART Grand Prix | 57 | P5 |
| 2024 | ART Grand Prix | 146 | P5 |
| 2023 | ART Grand Prix | 312 | P4 |
Sources : Wikipédia (licence CC BY-SA) pour la F2 et la F3, site officiel pour la F1 Academy.